[2008年]フルマラソン総合 五十音順[か・き]
※印字タイムは1秒単位までの記載ですが、下記の順位は、1/100秒単位の測定結果により決定されています。
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 市町村 | 印 字 タイム |
学校 |
| 5772 | 5174 | 甲斐 健祐 | 那覇市 | 6:03:18 | |
| 389 | 1608 | 甲斐 弘喜 | 神奈川県 | 3:37:57 | |
| 2183 | 3593 | 嘉数 栄作 | 那覇市 | 4:46:59 | |
| 958 | 2093 | 賀数 元信 | 糸満市 | 4:07:47 | |
| 2724 | 4552 | 嘉数 潤 | 北谷町 | 5:00:56 | |
| 1100 | 2151 | 嘉数 仁吉 | 那覇市 | 4:14:09 | |
| 1161 | 2171 | 嘉数 眞孝 | 嘉手納町 | 4:16:29 | |
| 1620 | 9746 | 嘉数 哲也 | 那覇市 | 4:31:00 | |
| 4054 | 4556 | 嘉数 直美 | 那覇市 | 5:32:50 | |
| 5581 | 4311 | 嘉数 奈々 | 那覇市 | 5:59:53 | |
| 3681 | 4463 | 嘉数 洋 | 豊見城市 | 5:24:31 | |
| 2860 | 3077 | 嘉数 弘美 | 八重瀬町 | 5:05:15 | |
| 3812 | 3882 | 嘉数 盛行 | 北谷町 | 5:27:00 | |
| 956 | 4596 | 嘉数 泰友 | 那覇市 | 4:07:41 | |
| 4690 | 8997 | 嘉数 由希乃 | 沖縄市 | 5:44:43 | |
| 5507 | 4641 | 嘉数 義博 | 沖縄市 | 5:58:39 | |
| 4118 | 6270 | 嘉数 理紗 | 那覇市 | 5:34:10 | 沖縄工業高校 |
| 729 | 1646 | 鏡 澄夫 | 群馬県 | 3:57:13 | |
| 1915 | 5240 | 垣花 健弥 | 那覇市 | 4:40:02 | |
| 5901 | 5957 | 垣花 徹 | 沖縄市 | 6:06:00 | |
| 4423 | 6748 | 垣花 勝彦 | 宮古島市 | 5:39:45 | |
| 4752 | 3197 | 我喜屋 進 | 那覇市 | 5:45:55 | |
| 2921 | 4066 | 我喜屋 宗幸 | 沖縄市 | 5:06:56 | |
| 2841 | 8521 | 我喜屋 翼 | 読谷村 | 5:04:44 | |
| 3627 | 2984 | 我喜屋 ふき子 | 沖縄市 | 5:23:05 | |
| 1765 | 7029 | 我喜屋 正広 | 沖縄市 | 4:35:37 | |
| 1478 | 2479 | 景光 正明 | 沖縄市 | 4:26:50 | |
| 4323 | 3993 | 笠井 孝子 | 新潟県 | 5:38:02 | |
| 3139 | 6382 | 笠原 哲 | 那覇市 | 5:12:41 | |
| 2225 | 2257 | 笠原 正彦 | うるま市 | 4:48:14 | |
| 6200 | 8061 | 梶 日出仁 | 大阪府 | 6:13:50 | |
| 4167 | 4954 | 鍛治 正寛 | 浦添市 | 5:35:04 | |
| 3526 | 5230 | 梶井 康代 | 石垣市 | 5:21:03 | |
| 178 | 1297 | 柏谷 一郎 | 神奈川県 | 3:19:51 | |
| 5767 | 7382 | 梶原 静子 | うるま市 | 6:03:16 | |
| 4237 | 9446 | 梶原 真吾 | うるま市 | 5:36:27 | |
| 4061 | 4867 | 加島 尚明 | 宜野湾市 | 5:33:00 | |
| 1449 | 4977 | 鹿島 祐司 | 沖縄市 | 4:25:52 | |
| 5748 | 7324 | 我謝 紋未 | 那覇市 | 6:02:53 | |
| 2262 | 3290 | 我謝 隆 | 沖縄市 | 4:49:10 | |
| 4189 | 5029 | 我謝 勝美 | 宜野湾市 | 5:35:28 | |
| 160 | 1095 | 柏木 順一 | 群馬県 | 3:17:21 | |
| 192 | 1067 | 柏瀬 祥一 | 埼玉県 | 3:21:14 | |
| 5856 | 8867 | castillo leon teddy estuardo | 那覇市 | 6:05:08 | |
| 5742 | 4187 | 粕谷 正彦 | 東京都 | 6:02:45 | |
| 2991 | 4980 | 潟浦 賢一郎 | 那覇市 | 5:08:37 | |
| 996 | 1922 | 片岡 和久 | 千葉県 | 4:10:00 | |
| 901 | 1543 | 片岡 悟 | 那覇市 | 4:05:18 | |
| 3323 | 8757 | 片岡 浩樹 | 愛知県 | 5:17:09 | |
| 3987 | 4402 | 片野 恭兵 | 沖縄市 | 5:30:55 | |
| 4086 | 7994 | 片平 聖子 | 沖縄市 | 5:33:17 | |
| 5009 | 4370 | 勝沼 努 | 浦添市 | 5:50:14 | |
| 4864 | 7050 | 勝山 貴王 | 那覇市 | 5:48:05 | |
| 3454 | 5643 | 勝連 厚雄 | 浦添市 | 5:19:37 | |
| 1061 | 1830 | 勝連 栄利 | 那覇市 | 4:12:50 | |
| 3711 | 1945 | 勝連 邦明 | 宜野湾市 | 5:24:57 | |
| 2817 | 4371 | 勝連 真一郎 | 浦添市 | 5:03:58 | |
| 64 | 1032 | 勝連 三也 | うるま市 | 2:59:32 | |
| 3143 | 2761 | 勝連 ゆかり | 浦添市 | 5:12:46 | |
| 4544 | 4856 | 嘉手苅 亮之 | 沖縄市 | 5:41:26 | |
| 3371 | 4421 | 嘉手苅 晃 | 沖縄市 | 5:17:58 | |
| 4256 | 4948 | 嘉手苅 スガ子 | 名護市 | 5:36:47 | |
| 2136 | 5177 | 嘉手苅 盛太 | 南風原町 | 4:45:58 | |
| 90 | 1138 | 嘉手苅 忠夫 | 南城市 | 3:07:05 | |
| 5730 | 9556 | 嘉手苅 浩 | 宜野湾市 | 6:02:32 | |
| 5309 | 5935 | 嘉手苅 林盛 | 那覇市 | 5:55:39 | |
| 4888 | 6824 | 嘉手川 豪心 | 北谷町 | 5:48:32 | |
| 6022 | 5681 | 嘉手川 清 | 那覇市 | 6:09:00 | |
| 5154 | 2930 | 嘉手川 繁和 | 宜野座村 | 5:52:43 | |
| 3914 | 3272 | 嘉手川 博文 | 那覇市 | 5:28:56 | |
| 5751 | 8080 | 嘉手納 彩子 | 西原町 | 6:02:57 | |
| 2077 | 4040 | 嘉手納 尚二 | 沖縄市 | 4:44:31 | |
| 5566 | 4950 | 嘉手納 良文 | 西原町 | 5:59:45 | |
| 1158 | 1626 | 加藤 加奈子 | 福岡県 | 4:16:23 | |
| 4580 | 5173 | 加藤 茂樹 | 岐阜県 | 5:42:16 | |
| 2295 | 9755 | 加藤 大輔 | 神奈川県 | 4:49:55 | |
| 2045 | 7769 | 加藤 秀樹 | 愛知県 | 4:43:34 | |
| 1037 | 2126 | 加藤 文章 | 鹿児島県 | 4:11:49 | |
| 1665 | 3648 | 加藤 裕 | 豊見城市 | 4:32:25 | |
| 1893 | 3061 | 門田 朋子 | 高知県 | 4:39:36 | |
| 5723 | 7245 | 門元 藍子 | 浦添市 | 6:02:23 | |
| 4473 | 1506 | ガ-ナ- ジョセフ | 宜野湾市 | 5:40:28 | |
| 1993 | 3933 | 金澤 信之 | 愛知県 | 4:42:19 | |
| 3692 | 4147 | 我那覇 咲子 | 浦添市 | 5:24:43 | |
| 4692 | 5982 | 我那覇 諭 | 宜野湾市 | 5:44:46 | |
| 92 | 13 | 我那覇 昭子 | 那覇市 | 3:07:20 | |
| 4570 | 6109 | 我那覇 宗善 | 福岡県 | 5:42:01 | |
| 904 | 2030 | 我那覇 卓治 | 浦添市 | 4:05:23 | |
| 2123 | 2480 | 我那覇 健 | 豊見城市 | 4:45:27 | |
| 2905 | 1913 | 我那覇 強 | 恩納村 | 5:06:31 | |
| 5457 | 6662 | 我那覇 智恵 | 北谷町 | 5:57:45 | |
| 4218 | 6651 | 我那覇 守 | 那覇市 | 5:36:07 | |
| 1407 | 3074 | 我那覇 守 | 那覇市 | 4:24:45 | |
| 1589 | 2716 | 我那覇 亮司 | 那覇市 | 4:29:45 | |
| 2300 | 6728 | 金堀 浩太 | 福岡県 | 4:49:57 | |
| 3921 | 5565 | 金丸 俊司 | 浦添市 | 5:29:10 | |
| 1881 | 6731 | 金森 博也 | 福岡県 | 4:39:10 | |
| 4877 | 5789 | 兼久 周 | うるま市 | 5:48:19 | |
| 2172 | 5337 | 兼堅 修 | うるま市 | 4:46:41 | |
| 2194 | 7370 | 我如古 修 | 宜野湾市 | 4:47:21 | |
| 4173 | 8325 | 我如古 盛弥 | 沖縄市 | 5:35:10 | 美里工業高校 |
| 5734 | 4376 | 我如古 泰斗 | 浦添市 | 6:02:35 | |
| 1074 | 2995 | 我如古 隼人 | 宜野湾市 | 4:13:18 | 中部商業高校 |
| 384 | 1607 | 金子 洋之 | 群馬県 | 3:37:47 | |
| 4873 | 8924 | 我如古 雅敏 | 浦添市 | 5:48:17 | |
| 923 | 2014 | 我如古 みより | 名護市 | 4:06:08 | |
| 727 | 2192 | 我如古 盛博 | うるま市 | 3:57:09 | |
| 2575 | 5946 | 我如古 康広 | うるま市 | 4:56:49 | |
| 2125 | 2414 | 我如古 弥月 | 南城市 | 4:45:35 | |
| 4924 | 6406 | 金子 裕一 | 那覇市 | 5:48:58 | |
| 6049 | 4216 | 兼次 勲 | 北谷町 | 6:09:40 | |
| 3470 | 4802 | 兼次 憲一 | 那覇市 | 5:19:55 | |
| 5656 | 8289 | 兼次 翔太 | 沖縄市 | 6:01:00 | コザ高校 |
| 1331 | 3245 | 兼島 景三 | 宜野湾市 | 4:22:26 | |
| 4644 | 4863 | 兼島 透 | 沖縄市 | 5:43:37 | |
| 751 | 3799 | 兼城 賢哲 | 沖縄市 | 3:57:52 | |
| 5305 | 5712 | 兼城 賢敏 | うるま市 | 5:55:34 | |
| 5598 | 7344 | 兼城 幸希 | うるま市 | 6:00:02 | 与勝高校 |
| 5345 | 2415 | 兼城 茂雄 | うるま市 | 5:56:05 | |
| 5632 | 9020 | 兼城 昌平 | 浦添市 | 6:00:30 | |
| 5329 | 2770 | 兼城 伸悟 | 那覇市 | 5:55:53 | |
| 2984 | 5377 | 兼城 信也 | うるま市 | 5:08:22 | |
| 5135 | 3869 | 兼城 典子 | うるま市 | 5:52:25 | |
| 2062 | 2430 | 兼城 睦秀 | うるま市 | 4:43:55 | |
| 3476 | 7654 | 兼城 賢巨 | うるま市 | 5:20:04 | 具志川商業高校 |
| 6069 | 3564 | 兼城 善一 | うるま市 | 6:10:07 | |
| 5074 | 7017 | 兼濱 なつき | 名護市 | 5:51:27 | |
| 2637 | 4347 | 金光 徳正 | 豊見城市 | 4:58:06 | |
| 4418 | 5635 | 兼村 俊彦 | うるま市 | 5:39:38 | |
| 4493 | 9021 | 金村 匡史 | 浦添市 | 5:40:45 | |
| 2655 | 5894 | 加納 紀彦 | 沖縄市 | 4:58:42 | |
| 1488 | 7012 | 嘉納 亮 | 恩納村 | 4:27:00 | |
| 3626 | 6293 | 甲谷 興胤 | 北海道 | 5:23:03 | |
| 397 | 1384 | 釜井 景介 | 那覇市 | 3:38:33 | |
| 1859 | 4551 | 鎌田 達郎 | 西原町 | 4:38:33 | |
| 780 | 2441 | 鎌田 富雄 | 千葉県 | 3:58:32 | |
| 895 | 2249 | 鎌田 眞由美 | 愛知県 | 4:05:05 | |
| 2736 | 4168 | 上運天 景輝 | 国頭村 | 5:01:23 | |
| 1105 | 3470 | 上運天 克美 | うるま市 | 4:14:21 | |
| 482 | 1234 | 上運天 稔 | 西原町 | 3:44:13 | |
| 5398 | 2743 | 上運天 守人 | うるま市 | 5:56:58 | 石川高校 |
| 1842 | 7036 | 上運天 幸徳 | うるま市 | 4:37:53 | |
| 5017 | 9386 | 上運天 陽次 | 那覇市 | 5:50:25 | |
| 1095 | 2007 | 神尾 佳道 | 福岡県 | 4:14:00 | |
| 5404 | 4411 | 神里 千恵子 | 南風原町 | 5:57:04 | |
| 1817 | 3642 | 神里 常豊 | 宜野湾市 | 4:37:15 | |
| 1734 | 4323 | 神里 斉 | 読谷村 | 4:34:32 | |
| 5688 | 7284 | 神里 誠 | 那覇市 | 6:01:43 | |
| 3900 | 4929 | 神里 守 | 南風原町 | 5:28:40 | |
| 3703 | 6368 | 神里 佳孝 | 沖縄市 | 5:24:51 | 美来工科高校 |
| 4255 | 6814 | 上水流 司 | 西原町 | 5:36:44 | |
| 2680 | 3495 | 神田 翔 | うるま市 | 4:59:38 | |
| 1626 | 2404 | 神田 哲夫 | 沖縄市 | 4:31:16 | |
| 3945 | 4608 | 神田 雅也 | 沖縄市 | 5:29:46 | |
| 1630 | 7273 | 上戸 篤 | 沖縄市 | 4:31:33 | |
| 2501 | 2916 | 神村 賢次郎 | うるま市 | 4:55:18 | |
| 2095 | 7135 | 神村 泰佑 | 北谷町 | 4:44:59 | 具志川商業高校 |
| 2723 | 5384 | 神村 卓弥 | 沖縄市 | 5:00:54 | |
| 902 | 1809 | 神村 智子 | 浦添市 | 4:05:20 | |
| 3384 | 4441 | 神元 弘記 | 読谷村 | 5:18:16 | |
| 5069 | 6040 | 神谷 明彦 | 南風原町 | 5:51:23 | |
| 379 | 1147 | 神谷 彰 | 八重瀬町 | 3:37:34 | |
| 4058 | 9273 | 神谷 栄治 | 八重瀬町 | 5:32:59 | |
| 5584 | 2565 | 神谷 和将 | 愛知県 | 5:59:54 | |
| 2037 | 3072 | 神谷 清 | 西原町 | 4:43:28 | |
| 5072 | 3498 | 神谷 繁雄 | 名護市 | 5:51:26 | |
| 5595 | 5408 | 神谷 真吾 | 与那原町 | 6:00:00 | |
| 4933 | 5561 | 神谷 正 | うるま市 | 5:49:11 | |
| 5160 | 9315 | 神谷 敏之 | 八重瀬町 | 5:52:48 | |
| 619 | 2022 | 神谷 直樹 | 八重瀬町 | 3:51:57 | |
| 2303 | 8549 | 神谷 乗之 | 読谷村 | 4:49:59 | |
| 5849 | 5436 | 神谷 眞行 | 中城村 | 6:04:56 | |
| 55 | 1086 | 神谷 光明 | 那覇市 | 2:57:47 | |
| 4372 | 3787 | 神谷 裕紀 | うるま市 | 5:38:47 | |
| 1287 | 1479 | 神谷 優子 | 那覇市 | 4:20:59 | |
| 2641 | 8450 | 神谷 幸彦 | うるま市 | 4:58:17 | |
| 4417 | 4899 | 神谷 陽子 | 糸満市 | 5:39:36 | |
| 2632 | 1184 | 神谷 義弘 | 沖縄市 | 4:58:00 | |
| 2475 | 8420 | 神山 明 | 宜野湾市 | 4:54:46 | |
| 294 | 1999 | 神山 敦 | 名護市 | 3:29:59 | |
| 6046 | 7631 | 神山 綾香 | 中城村 | 6:09:37 | |
| 4332 | 7148 | 神山 康大 | 名護市 | 5:38:15 | 美来工科高校 |
| 6242 | 5714 | 神山 朝安 | 金武町 | 6:16:43 | |
| 5702 | 9513 | 神山 寛之 | 名護市 | 6:01:53 | |
| 5827 | 9183 | 神山 麻衣子 | 名護市 | 6:04:36 | |
| 1732 | 2836 | 神山 正夫 | うるま市 | 4:34:26 | |
| 1219 | 8563 | 神山 宗久 | 那覇市 | 4:18:54 | |
| 3923 | 3768 | 神山 吉旦 | 竹富町 | 5:29:12 | |
| 3505 | 4509 | 香村 達彦 | 八重瀬町 | 5:20:34 | |
| 1459 | 7559 | 香村 宏之 | 沖縄市 | 4:26:11 | |
| 1774 | 1655 | 香村 泰伸 | うるま市 | 4:35:56 | |
| 5031 | 5794 | 亀沖 知史 | 千葉県 | 5:50:43 | |
| 3424 | 3754 | 亀川 藍 | 八重瀬町 | 5:19:14 | |
| 6193 | 6794 | 亀川 晶乃 | 長崎県 | 6:13:41 | |
| 1257 | 2453 | 亀川 卓也 | 那覇市 | 4:19:47 | |
| 2397 | 3855 | 亀島 哲 | 南城市 | 4:52:38 | |
| 3001 | 9057 | 亀島 利之 | 沖縄市 | 5:08:51 | |
| 6155 | 7228 | 亀島 睦勇 | 嘉手納町 | 6:12:24 | |
| 373 | 7660 | 亀浜 宏嵩 | 沖縄市 | 3:37:04 | 球陽高校 |
| 5630 | 8474 | 亀浜 勝 | 沖縄市 | 6:00:30 | |
| 4103 | 7597 | 亀谷 大将 | 恩納村 | 5:33:55 | |
| 1295 | 2860 | 亀谷 晴夫 | うるま市 | 4:21:24 | |
| 1819 | 1984 | 亀谷 英昭 | うるま市 | 4:37:16 | |
| 2126 | 3793 | 亀谷 正則 | 読谷村 | 4:45:38 | |
| 4540 | 6712 | 亀山 一行 | 福岡県 | 5:41:24 | |
| 906 | 1460 | 亀山 慎二 | 鳥取県 | 4:05:32 | |
| 6041 | 4931 | 亀山 朝春 | うるま市 | 6:09:30 | |
| 861 | 6474 | 鴨川 弘 | うるま市 | 4:03:05 | |
| 875 | 1599 | 加茂川 紀夫 | 東京都 | 4:03:47 | |
| 3694 | 4877 | 鴨沢 友美 | 与那原町 | 5:24:43 | |
| 4522 | 4304 | 鴨澤 眞夫 | 与那原町 | 5:41:07 | |
| 3660 | 4328 | 嘉陽 勝江 | 名護市 | 5:23:56 | |
| 2639 | 8647 | 嘉陽 克典 | 那覇市 | 4:58:14 | |
| 3339 | 1254 | 嘉陽 耕一郎 | 読谷村 | 5:17:28 | |
| 5971 | 5273 | 嘉陽 さやか | 北谷町 | 6:07:49 | 普天間高校 |
| 1576 | 4078 | 嘉陽 宗作 | 北谷町 | 4:29:18 | |
| 5428 | 8247 | 嘉陽 宗太 | 名護市 | 5:57:25 | 宜野座高校 |
| 5138 | 5000 | 嘉陽 宗淳 | 名護市 | 5:52:29 | |
| 2137 | 3775 | 嘉陽 隆 | うるま市 | 4:45:58 | |
| 3535 | 9065 | 嘉陽 扶 | 今帰仁村 | 5:21:15 | 北山高校 |
| 4021 | 4539 | 嘉陽 起子 | 北谷町 | 5:32:05 | |
| 4909 | 1221 | 嘉陽 智子 | 読谷村 | 5:48:45 | |
| 5506 | 8119 | 嘉陽 宗泰 | 沖縄市 | 5:58:38 | |
| 5080 | 1467 | 嘉陽 三也 | うるま市 | 5:51:32 | |
| 723 | 2101 | 嘉陽 宗和 | 沖縄市 | 3:57:05 | |
| 4080 | 9725 | 嘉陽 宗希 | 名護市 | 5:33:14 | |
| 3393 | 3719 | 嘉陽 宗貴 | 那覇市 | 5:18:34 | |
| 4387 | 5278 | 嘉陽 宗弘 | 沖縄市 | 5:39:03 | |
| 4527 | 4712 | 嘉陽 理恵子 | 名護市 | 5:41:10 | |
| 5783 | 5457 | 嘉陽田 旭 | 宜野座村 | 6:03:30 | |
| 3737 | 4316 | 烏田 洋一 | 浦添市 | 5:25:28 | |
| 4151 | 9068 | 苅部 誠子 | 沖縄市 | 5:34:46 | |
| 4301 | 6180 | 狩俣 英作 | 沖縄市 | 5:37:36 | |
| 3486 | 9787 | 狩俣 清香 | 那覇市 | 5:20:15 | 那覇西高校 |
| 1803 | 3727 | 狩俣 隆雄 | 那覇市 | 4:36:37 | |
| 274 | 21 | 川内 晃司 | 兵庫県 | 3:28:57 | |
| 3587 | 2943 | 川内 達也 | 那覇市 | 5:22:19 | |
| 2938 | 7551 | 川上 綾乃 | 浦添市 | 5:07:14 | |
| 4629 | 3257 | 川上 薫 | 宜野湾市 | 5:43:19 | |
| 4029 | 3610 | 川上 勝俊 | 沖縄市 | 5:32:17 | |
| 4398 | 7545 | 川上 淳栄 | 沖縄市 | 5:39:08 | |
| 372 | 1601 | 川上 純子 | 千葉県 | 3:36:58 | |
| 4262 | 3181 | 川上 琢也 | 沖縄市 | 5:36:51 | |
| 6090 | 7464 | 川上 智也 | 宜野湾市 | 6:10:40 | |
| 5454 | 6049 | 川上 弥生 | 大阪府 | 5:57:45 | |
| 4653 | 5765 | 川上 勇一 | 豊見城市 | 5:43:50 | |
| 455 | 1055 | 川上 豊 | 宜野湾市 | 3:42:45 | |
| 72 | 1066 | 河上 力哉 | 静岡県 | 3:01:38 | |
| 3809 | 4522 | 川口 恵美 | 宜野湾市 | 5:26:58 | |
| 2215 | 3918 | 川口 哲治 | 石川県 | 4:47:48 | |
| 2956 | 1912 | 川窪 博文 | 豊見城市 | 5:07:42 | |
| 983 | 8425 | 川嶋 祐 | 那覇市 | 4:09:10 | |
| 3013 | 4884 | 川添 淳 | 那覇市 | 5:09:16 | |
| 441 | 1511 | 川田 剛司 | 大阪府 | 3:42:03 | |
| 1213 | 2209 | 川田 佳之 | 那覇市 | 4:18:37 | |
| 3579 | 3886 | 河内 昭子 | 東京都 | 5:22:11 | |
| 5477 | 7369 | 川名 一徳 | 浦添市 | 5:58:02 | |
| 4767 | 4763 | 川西 加恵 | 三重県 | 5:46:10 | |
| 2096 | 8488 | 川野 健司 | 神奈川県 | 4:44:59 | |
| 5636 | 7269 | 川野 孝典 | 沖縄市 | 6:00:33 | |
| 3184 | 6681 | 川野 雄介 | 那覇市 | 5:13:41 | |
| 5965 | 3354 | 川畑 佳代 | 大阪府 | 6:07:33 | |
| 1012 | 5224 | 川畑 照司 | 那覇市 | 4:11:02 | |
| 5866 | 8868 | 川端 信吾 | うるま市 | 6:05:15 | |
| 3832 | 3276 | 川端 哲弥 | うるま市 | 5:27:26 | |
| 2528 | 8735 | 川畑 超 | 沖縄市 | 4:55:57 | |
| 2621 | 9046 | 川端 光 | うるま市 | 4:57:48 | |
| 3866 | 5520 | 川畑 芽子 | 沖縄市 | 5:28:08 | |
| 1829 | 5782 | 川原 武 | 東京都 | 4:37:35 | |
| 2218 | 3503 | 川平 彰 | うるま市 | 4:47:56 | |
| 5710 | 7992 | 川平 綾乃 | 名護市 | 6:02:03 | |
| 1440 | 7191 | 川平 康広 | 宜野湾市 | 4:25:38 | |
| 4197 | 6305 | 川辺 猛 | 那覇市 | 5:35:41 | |
| 191 | 1294 | 川前 広行 | 沖縄市 | 3:20:58 | |
| 3274 | 3164 | 川満 一貴 | 浦添市 | 5:16:08 | |
| 4668 | 2327 | 川満 健司 | 那覇市 | 5:44:04 | |
| 2298 | 2444 | 川満 節子 | 那覇市 | 4:49:56 | |
| 554 | 7054 | 川満 宏樹 | うるま市 | 3:48:12 | |
| 2770 | 9063 | 川満 広康 | 西原町 | 5:02:08 | |
| 4297 | 6569 | 川満 啓代 | 沖縄市 | 5:37:30 | |
| 3891 | 4314 | 川満 文雄 | 宜野湾市 | 5:28:30 | |
| 1155 | 2576 | 川滿 正史 | 浦添市 | 4:16:14 | |
| 2437 | 4862 | 川満 光雄 | 豊見城市 | 4:53:44 | |
| 2199 | 5032 | 川満 恵 | 沖縄市 | 4:47:25 | |
| 3405 | 3909 | 川満 洋一 | 北中城村 | 5:18:48 | |
| 4037 | 6704 | 川村 健大 | 東京都 | 5:32:26 | |
| 4918 | 6387 | 川村 典子 | 新潟県 | 5:48:51 | |
| 248 | 1648 | 河村 文治 | 熊本県 | 3:26:37 | |
| 4844 | 7205 | 川村 学 | 愛知県 | 5:47:50 | |
| 1242 | 2039 | 河本 直規 | 東京都 | 4:19:25 | |
| 2592 | 7336 | 神田 真之介 | うるま市 | 4:57:06 | 前原高校 |
| 3116 | 3812 | 神田 隆 | 西原町 | 5:12:08 | |
| 2761 | 8100 | 神田 珠美 | 神奈川県 | 5:01:57 | |
| 2264 | 6722 | 神田 文彦 | 浦添市 | 4:49:13 | |
| 5038 | 6650 | 神田 政之 | 沖縄市 | 5:50:47 | |
| 3498 | 4320 | 漢那 剛勇 | うるま市 | 5:20:26 | |
| 1618 | 8581 | 漢那 憲信 | 宜野座村 | 4:30:54 | |
| 4852 | 3777 | 漢那 盛雄 | 恩納村 | 5:47:56 | |
| 4731 | 8554 | 漢那 幸秀 | 浦添市 | 5:45:33 | |
| 3533 | 3781 | 菅野 治 | うるま市 | 5:21:12 | |
| 6033 | 4490 | 菅野 幸美 | うるま市 | 6:09:13 | |
| 2796 | 6336 | 神原 訓子 | 大阪府 | 5:03:11 | |
| 1812 | 9740 | 木内 慎太郎 | 東京都 | 4:37:03 | |
| 1009 | 1662 | 喜久川 雅一 | 宜野湾市 | 4:10:47 | |
| 2697 | 4250 | 喜久川 政義 | うるま市 | 4:59:54 | |
| 2785 | 5948 | 喜久里 均 | 豊見城市 | 5:02:56 | |
| 6059 | 6834 | 菊城 涼子 | 嘉手納町 | 6:09:49 | |
| 5097 | 4709 | 菊池 幸代 | 名護市 | 5:51:48 | |
| 740 | 2055 | 菊地 聡 | 那覇市 | 3:57:28 | |
| 1393 | 1052 | 菊池 崇 | 東京都 | 4:24:27 | |
| 44 | 1057 | 菊地 善仁 | 読谷村 | 2:54:07 | |
| 2558 | 9040 | 喜久本 錦 | 沖縄市 | 4:56:32 | |
| 2015 | 3694 | 菊本 祐弘 | 那覇市 | 4:43:02 | |
| 1271 | 8279 | 喜久山 章太 | うるま市 | 4:20:08 | 美来工科高校 |
| 888 | 2033 | 喜久山 英勝 | 西原町 | 4:04:25 | |
| 2722 | 5074 | 岸 朋直 | 浦添市 | 5:00:53 | |
| 658 | 2484 | 岸 直哉 | 埼玉県 | 3:53:44 | |
| 6156 | 7888 | 岸 紀行 | 沖縄市 | 6:12:29 | |
| 5784 | 5820 | 岸 裕子 | 南城市 | 6:03:31 | 向陽高校 |
| 1609 | 9317 | 岸田 一作 | 大阪府 | 4:30:37 | |
| 6068 | 8052 | 岸田 健太郎 | 大阪府 | 6:09:59 | |
| 4805 | 7152 | 岸田 丈 | 宜野湾市 | 5:47:01 | |
| 650 | 1226 | 岸田 米夫 | 奈良県 | 3:53:22 | |
| 2617 | 3394 | 宜志富 正 | うるま市 | 4:57:45 | |
| 2289 | 3557 | 岸本 勇 | 那覇市 | 4:49:46 | |
| 4835 | 5718 | 岸本 修 | 恩納村 | 5:47:41 | |
| 2242 | 2876 | 岸本 薫 | 北谷町 | 4:48:43 | |
| 1434 | 1664 | 岸本 恵儀 | 名護市 | 4:25:31 | |
| 4996 | 4288 | 岸本 忍 | 那覇市 | 5:50:06 | |
| 2859 | 4075 | 岸本 祥子 | 名護市 | 5:05:12 | |
| 2606 | 2336 | 岸本 直憲 | 沖縄市 | 4:57:28 | |
| 6095 | 6734 | 岸本 翼 | 北谷町 | 6:10:45 | |
| 4889 | 3347 | 岸本 憲晃 | 浦添市 | 5:48:32 | |
| 1560 | 2884 | 岸本 秀隆 | うるま市 | 4:28:59 | |
| 1758 | 2095 | 岸本 弘 | 嘉手納町 | 4:35:29 | |
| 2536 | 8658 | 岸本 真紀子 | 浦添市 | 4:56:08 | |
| 6215 | 2278 | 岸本 政已 | 名護市 | 6:14:35 | |
| 3293 | 5996 | 岸本 満 | 北谷町 | 5:16:33 | |
| 3639 | 3313 | 岸本 佳篤 | うるま市 | 5:23:28 | |
| 2846 | 5121 | 喜舎場 健次 | 中城村 | 5:04:45 | |
| 2612 | 3139 | 喜舎場 照子 | 中城村 | 4:57:36 | |
| 4353 | 8887 | 喜舎場 透 | 那覇市 | 5:38:30 | |
| 567 | 8400 | 喜舎場 規房 | 読谷村 | 3:48:49 | |
| 2029 | 2228 | 喜舎場 睦也 | うるま市 | 4:43:15 | |
| 2139 | 8718 | 喜舎場 涼子 | 浦添市 | 4:46:05 | |
| 2142 | 2514 | 宜寿次 政和 | うるま市 | 4:46:07 | |
| 323 | 1222 | 宜寿次 政文 | 名護市 | 3:33:05 | |
| 1634 | 2104 | 宜寿次 洋子 | うるま市 | 4:31:43 | |
| 3558 | 5197 | 喜瀬 巧 | 嘉手納町 | 5:21:42 | |
| 3781 | 6031 | 喜瀬 乗茂 | 那覇市 | 5:26:21 | |
| 4794 | 8891 | 喜瀬 真人 | 西原町 | 5:46:50 | |
| 4672 | 3049 | 喜瀬 陽真 | 沖縄市 | 5:44:09 | |
| 4626 | 2856 | 北 真理子 | 京都府 | 5:43:17 | |
| 1850 | 7912 | 北川 秀次 | 東京都 | 4:38:03 | |
| 3050 | 97 | 北澤 誠子 | 大阪府 | 5:10:14 | |
| 4860 | 5487 | 北島 幸三 | 東村 | 5:48:01 | |
| 3108 | 9463 | 北城 勲 | 名護市 | 5:11:47 | |
| 3908 | 9524 | 北城 圭太 | 名護市 | 5:28:43 | |
| 2573 | 3243 | 木立 隆之 | 那覇市 | 4:56:47 | |
| 61 | 1002 | 木立 猛 | 青森県 | 2:58:42 | |
| 2079 | 2816 | 北原 栄次 | 浦添市 | 4:44:34 | |
| 2975 | 2495 | 北村 規幸 | 那覇市 | 5:08:06 | |
