[2008年]フルマラソン総合 五十音順[た]
※印字タイムは1秒単位までの記載ですが、下記の順位は、1/100秒単位の測定結果により決定されています。
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 市町村 | 印 字 タイム |
学校 |
| 743 | 2049 | 台 真一 | 東京都 | 3:57:34 | |
| 5336 | 8379 | 平 愛子 | 沖縄市 | 5:55:56 | |
| 4528 | 3985 | 平良 充子 | 名護市 | 5:41:10 | |
| 5972 | 5042 | 平良 永徳 | 浦添市 | 6:07:51 | |
| 1222 | 8401 | 平良 修 | 浦添市 | 4:18:57 | |
| 5655 | 8244 | 平良 和一郎 | 沖縄市 | 6:01:00 | コザ高校 |
| 5614 | 6058 | 平 和樹 | 沖縄市 | 6:00:12 | |
| 950 | 1815 | 平良 和則 | 西原町 | 4:07:28 | |
| 1050 | 2153 | 平良 克也 | 糸満市 | 4:12:14 | |
| 4619 | 8944 | 平 勝也 | 沖縄市 | 5:43:15 | |
| 3549 | 4814 | 平良 国昭 | 浦添市 | 5:21:33 | |
| 27 | 9 | 平良 国治 | 宮古島市 | 2:49:18 | |
| 1647 | 1179 | 平良 恵秀 | 那覇市 | 4:32:07 | |
| 6035 | 6935 | 平良 兼信 | 沖縄市 | 6:09:14 | |
| 872 | 7203 | 平 晃 | 南風原町 | 4:03:35 | |
| 6061 | 4198 | 平良 康次 | うるま市 | 6:09:49 | |
| 6018 | 5345 | 平良 聡 | 宜野湾市 | 6:08:58 | |
| 2964 | 3677 | 平良 敏 | 読谷村 | 5:07:49 | |
| 4683 | 4707 | 平良 聡美 | 沖縄市 | 5:44:35 | |
| 2719 | 9197 | 平良 茂信 | 恩納村 | 5:00:51 | |
| 2794 | 3389 | 平良 譲治 | 浦添市 | 5:03:09 | |
| 6006 | 5636 | 平良 伸 | 浦添市 | 6:08:40 | |
| 4318 | 8432 | 平良 仁 | 与那原町 | 5:37:59 | |
| 4147 | 3638 | 平良 真市 | 豊見城市 | 5:34:42 | |
| 2124 | 3555 | 平良 新吉 | 南風原町 | 4:45:33 | |
| 3534 | 9215 | 平良 眞也 | 今帰仁村 | 5:21:14 | |
| 969 | 1849 | 平良 進 | 読谷村 | 4:08:35 | |
| 5237 | 5166 | 平良 成健 | 沖縄市 | 5:54:10 | |
| 1635 | 5287 | 平良 清也 | 沖縄市 | 4:31:43 | 美来工科高校 |
| 5356 | 4973 | 平良 宗行 | 浦添市 | 5:56:19 | |
| 4091 | 9061 | 平良 大輔 | 中城村 | 5:33:32 | |
| 4499 | 9104 | 平良 琢也 | 宜野湾市 | 5:40:49 | |
| 571 | 2468 | 平良 猛 | 那覇市 | 3:48:55 | |
| 4476 | 3131 | 平良 保 | 南城市 | 5:40:31 | |
| 6141 | 5904 | 平良 孟 | うるま市 | 6:12:09 | |
| 3976 | 4829 | 平良 統子 | 那覇市 | 5:30:37 | |
| 788 | 1376 | 平良 哲夫 | 浦添市 | 3:58:50 | |
| 1469 | 3571 | 平良 利和 | 那覇市 | 4:26:22 | |
| 1546 | 3378 | 平良 朋也 | 豊見城市 | 4:28:45 | |
| 5 | 16 | 平良 長真 | 大宜味村 | 2:30:00 | |
| 2276 | 3206 | 平良 肇 | 名護市 | 4:49:35 | |
| 3042 | 3479 | 平良 均 | うるま市 | 5:09:56 | |
| 919 | 1814 | 平良 博加 | 北谷町 | 4:05:59 | |
| 3313 | 2181 | 平良 広樹 | 那覇市 | 5:16:57 | |
| 2830 | 5347 | 平良 博 | うるま市 | 5:04:26 | |
| 5575 | 5889 | 平良 拡史 | 那覇市 | 5:59:49 | 沖縄高等養護学校 |
| 1712 | 2127 | 平 博文 | 沖縄市 | 4:33:42 | |
| 1624 | 1707 | 平良 太 | 与那原町 | 4:31:06 | |
| 2981 | 4682 | 平良 誠 | うるま市 | 5:08:12 | |
| 685 | 1989 | 平良 勝 | うるま市 | 3:54:33 | |
| 944 | 2630 | 平良 勝 | 恩納村 | 4:07:04 | |
| 6038 | 6739 | 平良 美咲 | うるま市 | 6:09:25 | |
| 687 | 1415 | 平良 道彦 | 沖縄市 | 3:54:37 | |
| 5579 | 6346 | 平良 光徳 | うるま市 | 5:59:53 | |
| 3580 | 3438 | 平良 保明 | 南城市 | 5:22:11 | |
| 2781 | 5679 | 平良 泰秀 | 那覇市 | 5:02:47 | |
| 171 | 1255 | 平良 友喜 | うるま市 | 3:19:09 | |
| 1932 | 4768 | 平良 佑司 | 那覇市 | 4:40:34 | |
| 2341 | 8239 | 平良 勇二 | 宜野湾市 | 4:51:05 | |
| 1995 | 3550 | 平良 友三 | 沖縄市 | 4:42:23 | |
| 3169 | 6597 | 平良 吉勝 | 浦添市 | 5:13:20 | |
| 2356 | 8697 | 平良 良公 | 宜野湾市 | 4:51:41 | |
| 180 | 1393 | 平良 芳則 | 北谷町 | 3:20:20 | |
| 216 | 1280 | 平良 喜彦 | 浦添市 | 3:23:39 | |
| 456 | 1528 | 平良 嘉浩 | 浦添市 | 3:42:45 | |
| 1386 | 6687 | 平良 諒 | 那覇市 | 4:24:13 | 首里高校 |
| 3783 | 8660 | 平良 良勝 | 沖縄市 | 5:26:25 | |
| 73 | 6452 | 多賀 勝郎 | 沖縄市 | 3:01:45 | コザ高校 |
| 5905 | 8965 | 高江 秀彦 | 沖縄市 | 6:06:06 | |
| 5593 | 5586 | 高江 雄大 | 那覇市 | 5:59:59 | |
| 5757 | 5505 | 高江 芳光 | 沖縄市 | 6:03:04 | |
| 4304 | 7526 | 高江洲 敦 | 沖縄市 | 5:37:41 | |
| 5957 | 7547 | 高江洲 歩 | うるま市 | 6:07:18 | |
| 1376 | 2207 | 高江洲 栄敏 | うるま市 | 4:23:55 | |
| 2019 | 8261 | 高江洲 和馬 | 沖縄市 | 4:43:04 | コザ高校 |
| 1477 | 2987 | 高江洲 哲 | 沖縄市 | 4:26:46 | |
| 1802 | 5595 | 高江洲 左外誌 | うるま市 | 4:36:36 | |
| 5014 | 9115 | 高江洲 悟 | 沖縄市 | 5:50:21 | |
| 3940 | 4705 | 高江洲 順達 | 南城市 | 5:29:31 | |
| 4096 | 2305 | 高江洲 寿賀子 | 北谷町 | 5:33:42 | |
| 1954 | 6614 | 高江洲 卓 | 沖縄市 | 4:41:17 | |
| 1719 | 2508 | 高江洲 善清 | 那覇市 | 4:34:02 | |
| 2248 | 4018 | 高江洲 努 | 那覇市 | 4:48:56 | |
| 4455 | 7621 | 高江洲 友美 | 那覇市 | 5:40:17 | |
| 4943 | 8514 | 高江洲 浩 | 浦添市 | 5:49:20 | |
| 1844 | 7828 | 高江洲 裕之 | 宜野湾市 | 4:37:57 | |
| 2213 | 7694 | 高江洲 昌輝 | うるま市 | 4:47:45 | 美来工科高校 |
| 4367 | 3816 | 高江洲 昌史 | 沖縄市 | 5:38:44 | |
| 4954 | 6830 | 高江洲 匡 | 沖縄市 | 5:49:33 | |
| 769 | 8396 | 高江洲 昌幸 | 沖縄市 | 3:58:16 | |
| 3625 | 7986 | 高江洲 義尚 | 那覇市 | 5:23:01 | |
| 4053 | 8798 | 高江洲 義守 | 沖縄市 | 5:32:50 | |
| 4313 | 4224 | 高江洲 義之 | 沖縄市 | 5:37:47 | |
| 2241 | 8603 | 高江洲 亮 | 沖縄市 | 4:48:43 | |
| 2630 | 3745 | 高尾 敏行 | うるま市 | 4:57:58 | |
| 457 | 2144 | 都木 克倫 | 埼玉県 | 3:42:46 | |
| 3216 | 3606 | 高木 敏次 | 那覇市 | 5:14:52 | |
| 6136 | 4921 | 木 真文 | 東京都 | 6:12:07 | |
| 3963 | 3014 | 高木 美紗子 | 滋賀県 | 5:30:20 | |
| 5689 | 8274 | 高久 清久 | 南風原町 | 6:01:44 | 沖縄尚学高校 |
| 2307 | 2520 | 高崎 光一 | 東京都 | 4:50:01 | |
| 5679 | 5288 | 高里 盛朗 | 久米島町 | 6:01:32 | |
| 46 | 1129 | 宮里 哲哉 | うるま市 | 2:55:21 | |
| 3214 | 5431 | 高里 盛重 | 浦添市 | 5:14:48 | |
| 6157 | 8175 | 高里 佳憲 | 名護市 | 6:12:33 | |
| 5359 | 8894 | 高下 聡 | 宜野湾市 | 5:56:25 | |
| 501 | 6403 | 高嶋 俊成 | 山口県 | 3:45:25 | |
| 506 | 1615 | 高島 肇 | 八重瀬町 | 3:45:39 | |
| 2743 | 5320 | 高田 美恵 | 東京都 | 5:01:40 | |
| 2763 | 7085 | 高月 健太郎 | 那覇市 | 5:01:58 | |
| 870 | 1952 | 高野 逸志 | 東京都 | 4:03:29 | |
| 2073 | 1137 | 高野 博 | 茨城県 | 4:44:25 | |
| 2094 | 3669 | 高野 正則 | うるま市 | 4:44:58 | |
| 577 | 1823 | 高野 実 | 東京都 | 3:49:05 | |
| 3337 | 4637 | 高橋 慶多 | 那覇市 | 5:17:28 | |
| 523 | 1874 | 高橋 堅 | 新潟県 | 3:46:45 | |
| 4531 | 3651 | 高橋 多佳子 | 那覇市 | 5:41:13 | |
| 4447 | 4192 | 高橋 哲郎 | 埼玉県 | 5:40:13 | |
| 2534 | 3374 | 高橋 倫海 | 東京都 | 4:56:07 | |
| 2542 | 3962 | 高橋 真貴雄 | 東京都 | 4:56:15 | |
| 5343 | 5423 | 高橋 正人 | 大阪府 | 5:56:03 | |
| 538 | 58 | 高橋 学 | 東京都 | 3:47:37 | |
| 553 | 1745 | 高橋 よしあき | 神奈川県 | 3:48:11 | |
| 228 | 6292 | 高橋 良太郎 | 埼玉県 | 3:24:59 | |
| 4277 | 5013 | 高原 祐樹 | 那覇市 | 5:37:08 | 沖縄工業高校 |
| 6135 | 5513 | 高原 吉史 | 那覇市 | 6:12:06 | |
| 5159 | 6209 | 見 藍 | 沖縄市 | 5:52:47 | |
| 5530 | 8851 | 高見 允嘉 | 那覇市 | 5:59:05 | |
| 5556 | 8825 | 高嶺 暁 | 沖縄市 | 5:59:34 | |
| 15 | 1019 | 高嶺 博文 | 宜野湾市 | 2:43:16 | |
| 3130 | 5095 | 高宮城 篤 | 北谷町 | 5:12:35 | |
| 4248 | 5552 | 高宮城 修 | 沖縄市 | 5:36:38 | |
| 4871 | 5685 | 高宮城 朝史 | 沖縄市 | 5:48:16 | 北谷高校 |
| 5232 | 8870 | 高村 弘子 | 埼玉県 | 5:54:04 | |
| 3338 | 2114 | 高村 葉子 | 兵庫県 | 5:17:28 | |
| 4541 | 6744 | 高牟禮 克仁 | 福岡県 | 5:41:24 | |
| 989 | 2617 | 高屋 正義 | うるま市 | 4:09:39 | |
| 5458 | 6098 | 高安 高範 | 浦添市 | 5:57:45 | |
| 562 | 1855 | 高安 正 | 那覇市 | 3:48:29 | |
| 236 | 7357 | 高安 宏征 | 茨城県 | 3:25:23 | |
| 3721 | 3594 | 高安 正裕 | 糸満市 | 5:25:10 | |
| 5470 | 8335 | 高安 美花 | 南城市 | 5:57:58 | 沖縄高等養護学校 |
| 2976 | 9241 | 高安 裕一 | 南城市 | 5:08:07 | |
| 965 | 6901 | 高山 哲寛 | 宜野湾市 | 4:08:09 | 西原高校 |
| 4259 | 8766 | 多嘉山 勇也 | 浦添市 | 5:36:48 | |
| 1942 | 2369 | 高吉 トシ子 | 沖縄市 | 4:40:50 | |
| 931 | 1908 | 高吉 恭優 | 浦添市 | 4:06:35 | |
| 3327 | 4616 | 高良 勲 | 那覇市 | 5:17:15 | |
| 1755 | 2293 | 高良 薫 | 那覇市 | 4:35:22 | 沖縄工業高校 |
| 1555 | 9239 | 高良 和芳 | 読谷村 | 4:28:54 | |
| 4651 | 3644 | 高良 勝次 | 浦添市 | 5:43:46 | |
| 3864 | 4930 | 高良 賢二 | 西原町 | 5:28:02 | |
| 3006 | 3675 | 高良 憲松 | 北中城村 | 5:09:05 | |
| 5541 | 4387 | 高良 憲勇 | 沖縄市 | 5:59:18 | |
| 1310 | 2954 | 高良 貞則 | うるま市 | 4:21:41 | |
| 2253 | 3056 | 高良 志津江 | 那覇市 | 4:49:00 | |
| 5108 | 8276 | 高良 翔太 | 那覇市 | 5:51:55 | 沖縄尚学高校 |
| 3349 | 8232 | 高良 翔太 | 沖縄市 | 5:17:40 | |
| 3411 | 7536 | 高良 達也 | 沖縄市 | 5:18:55 | |
| 4491 | 6225 | 高良 司 | 名護市 | 5:40:44 | |
| 3771 | 5064 | 高良 剛 | 沖縄市 | 5:26:04 | |
| 318 | 1802 | 高良 哲雄 | 沖縄市 | 3:32:30 | |
| 4208 | 3973 | 高良 はな絵 | 南風原町 | 5:35:52 | |
| 760 | 1979 | 高良 英雄 | 沖縄市 | 3:58:10 | |
| 4895 | 4269 | 高良 英靖 | 那覇市 | 5:48:36 | |
| 2195 | 1968 | 高良 雅也 | 那覇市 | 4:47:22 | |
| 2348 | 8916 | 高良 満 | 八重瀬町 | 4:51:23 | |
| 1833 | 7614 | 高良 みなみ | 那覇市 | 4:37:39 | |
| 4456 | 1877 | 高良 實 | 那覇市 | 5:40:17 | |
| 4315 | 9657 | 高良 基也 | 那覇市 | 5:37:50 | |
| 4688 | 5495 | 高良 盛久 | 那覇市 | 5:44:41 | |
| 2364 | 3070 | 高良 安昌 | うるま市 | 4:51:55 | |
| 1617 | 5225 | 高良 祐之介 | 那覇市 | 4:30:54 | |
| 1206 | 2470 | 高良 佳和 | 那覇市 | 4:18:19 | |
| 3038 | 4560 | 田川 明子 | うるま市 | 5:09:54 | |
| 5151 | 4613 | 瀧石 修 | 神奈川県 | 5:52:40 | |
| 172 | 1653 | 滝川 浩 | 糸満市 | 3:19:17 | |
| 806 | 110 | 瀧地 秀明 | 兵庫県 | 3:59:36 | |
| 5674 | 8137 | 滝本 淳一 | 名護市 | 6:01:22 | |
| 3076 | 7669 | 大工廻 愛美 | 沖縄市 | 5:10:59 | 中部農林高校 |
| 3967 | 1957 | 澤岻 盛也 | 久米島町 | 5:30:29 | |
| 2877 | 4182 | 澤岻 安久 | 沖縄市 | 5:05:38 | |
| 670 | 1591 | 田口 實夫 | 東京都 | 3:54:12 | |
| 551 | 1550 | 田口 敏行 | 長崎県 | 3:48:06 | |
| 3825 | 4808 | 田口 彦明 | 神奈川県 | 5:27:18 | |
| 5552 | 5856 | 武石 香 | 大阪府 | 5:59:28 | |
| 409 | 1437 | 武石 智 | 大阪府 | 3:39:41 | |
| 2419 | 8778 | 竹内 孝治 | 東京都 | 4:53:17 | |
| 2261 | 2258 | 竹内 敏夫 | 神奈川県 | 4:49:10 | |
| 3370 | 59 | 竹内 弘行 | 東京都 | 5:17:58 | |
| 1591 | 7524 | 竹内 正宣 | 佐賀県 | 4:29:49 | |
| 2798 | 3710 | 竹下 實 | うるま市 | 5:03:13 | |
| 5092 | 6048 | 武島 あき子 | 宜野湾市 | 5:51:46 | |
| 737 | 1776 | 武島 智 | 宜野湾市 | 3:57:27 | |
| 3030 | 8889 | 武田 あづさ | 浦添市 | 5:09:39 | |
| 1060 | 1965 | 武田 一博 | 宜野湾市 | 4:12:45 | |
| 1651 | 4760 | 武田 真一 | 那覇市 | 4:32:15 | |
| 3103 | 3199 | 武田 学 | 宜野湾市 | 5:11:38 | |
| 3267 | 4897 | 武田 宜久 | 那覇市 | 5:16:05 | |
| 3423 | 4765 | 竹之内 久晴 | 福岡県 | 5:19:13 | |
| 851 | 6486 | 嵩原 邦昭 | 豊見城市 | 4:02:29 | |
| 1600 | 35 | 竹平 幸浩 | 大阪府 | 4:30:07 | |
| 4307 | 7995 | 竹村 美香 | 宮古島市 | 5:37:44 | |
| 2459 | 2917 | 嵩本 盛彦 | 八重瀬町 | 4:54:09 | |
| 3211 | 9654 | 田籠 泰史 | 那覇市 | 5:14:45 | |
| 2145 | 3955 | 田崎 厚治 | 那覇市 | 4:46:10 | |
| 3659 | 8454 | 田崎 実也 | 宜野湾市 | 5:23:51 | |
| 4707 | 9236 | 田崎 志典 | 沖縄市 | 5:44:57 | |
| 1558 | 4568 | 田里 朝泉 | うるま市 | 4:28:57 | |
| 6004 | 4195 | 田里 艶子 | 宜野湾市 | 6:08:38 | |
| 2379 | 5479 | 田里 友辰 | 沖縄市 | 4:52:11 | |
| 2105 | 2690 | 田島 謙太 | 那覇市 | 4:45:10 | |
| 5492 | 7976 | 田代 暁子 | 浦添市 | 5:58:22 | |
| 1382 | 8497 | 田代 浩司 | 那覇市 | 4:24:09 | |
| 258 | 1409 | 田代 敬 | 宮崎県 | 3:28:01 | |
| 2912 | 5744 | 館 武憲 | 豊見城市 | 5:06:43 | |
| 4152 | 7721 | 立尾 政義 | 兵庫県 | 5:34:47 | |
| 1425 | 8198 | 田近 康裕 | 兵庫県 | 4:25:10 | |
| 1729 | 7802 | 日月 亜紀子 | 奈良県 | 4:34:24 | |
| 1811 | 1622 | 立岡 伸浩 | 大阪府 | 4:36:59 | |
| 257 | 1436 | 辰己 りえ | 北谷町 | 3:27:59 | |
| 3997 | 7124 | 建石 よしみ | うるま市 | 5:31:24 | |
| 2572 | 5426 | 舘下 佳奈 | 沖縄市 | 4:56:47 | |
| 2735 | 5063 | 立津 末子 | 5:01:22 | ||
| 3117 | 4886 | 立津 千秋 | 北谷町 | 5:12:09 | |
| 5920 | 7077 | 健山 由紀子 | 西原町 | 6:06:21 | |
| 215 | 1493 | 田苗 克理 | 那覇市 | 3:23:32 | |
| 1378 | 3091 | 田中 克 | 南城市 | 4:24:01 | |
| 2718 | 3248 | 田中 清範 | 新潟県 | 5:00:48 | |
| 5153 | 5559 | 田中 健次 | 沖縄市 | 5:52:41 | |
| 3212 | 3008 | 田中 貞夫 | 滋賀県 | 5:14:48 | |
| 4289 | 5455 | 田中 静香 | うるま市 | 5:37:19 | |
| 2666 | 3858 | 田中 淳次 | うるま市 | 4:59:13 | |
| 4650 | 4794 | 田中 正太 | うるま市 | 5:43:43 | |
| 692 | 1496 | 田中 大作 | うるま市 | 3:54:58 | |
| 128 | 1325 | 田中 崇幸 | 神奈川県 | 3:13:47 | |
| 5981 | 9143 | 田中 孝征 | 沖縄市 | 6:08:06 | |
| 2496 | 7371 | 田中 忠昭 | 北海道 | 4:55:11 | |
| 3027 | 4392 | 田中 俊憲 | 沖縄市 | 5:09:33 | |
| 1238 | 1915 | 田中 智枝 | うるま市 | 4:19:20 | |
| 4148 | 3237 | 田中 豊彦 | うるま市 | 5:34:42 | |
| 4368 | 3686 | 田中 隼人 | 糸満市 | 5:38:45 | |
| 3455 | 4532 | 田中 久也 | うるま市 | 5:19:37 | |
| 1593 | 1590 | 田中 英雄 | 那覇市 | 4:29:51 | |
| 1903 | 8498 | 田中 英文 | 埼玉県 | 4:39:51 | |
| 6088 | 4684 | 田仲 弘明 | 那覇市 | 6:10:38 | |
| 1016 | 1750 | 田中 昌則 | 埼玉県 | 4:11:06 | |
| 350 | 1044 | 田中 真之 | 東京都 | 3:35:02 | |
| 2546 | 6528 | 田中 美加代 | 兵庫県 | 4:56:18 | |
| 1363 | 7745 | 田中 光昭 | 那覇市 | 4:23:32 | |
| 5561 | 6127 | 田仲 康夫 | 浦添市 | 5:59:40 | |
| 2430 | 5746 | 田仲 康 | 宜野湾市 | 4:53:38 | |
| 464 | 2572 | 田仲 康行 | うるま市 | 3:43:07 | |
| 2675 | 4611 | 田中 夕紀子 | 宜野湾市 | 4:59:24 | |
| 4817 | 8784 | 田中 庸平 | うるま市 | 5:47:18 | |
| 5769 | 3400 | 田中 淑恵 | 神奈川県 | 6:03:17 | |
| 5831 | 5159 | 田中 善隆 | 沖縄市 | 6:04:39 | |
| 800 | 2082 | 田中 和範 | 那覇市 | 3:59:28 | |
| 1563 | 3689 | 棚原 朗 | 西原町 | 4:29:00 | |
| 2106 | 8562 | 棚原 敦 | 北中城村 | 4:45:11 | |
| 3381 | 6534 | 棚原 和人 | 那覇市 | 5:18:13 | |
| 3896 | 4885 | 棚原 和宏 | 沖縄市 | 5:28:35 | |
| 3596 | 2457 | 棚原 恵子 | 浦添市 | 5:22:28 | |
| 4508 | 5110 | 棚原 順 | 名護市 | 5:40:52 | |
| 495 | 1668 | 棚原 隆 | 那覇市 | 3:45:11 | |
| 909 | 2599 | 棚原 隆 | 伊江村 | 4:05:43 | |
| 3336 | 3984 | 棚原 時子 | 読谷村 | 5:17:28 | |
| 4272 | 4652 | 棚原 憲正 | 名護市 | 5:37:04 | |
| 5578 | 9195 | 棚原 正幸 | 嘉手納町 | 5:59:51 | |
| 3886 | 6010 | 棚原 学 | うるま市 | 5:28:26 | |
| 465 | 8469 | 棚原 光雄 | 沖縄市 | 3:43:07 | |
| 2533 | 3487 | 棚原 三秀 | 名護市 | 4:56:05 | |
| 5964 | 4651 | 棚原 康守 | 那覇市 | 6:07:32 | |
| 1854 | 6143 | 棚原 義隆 | 沖縄市 | 4:38:19 | |
| 4950 | 5057 | 田辺 昌子 | 北谷町 | 5:49:29 | |
| 166 | 1215 | 田邉 佳市 | 那覇市 | 3:18:43 | |
| 2985 | 2903 | 谷川 頼胤 | 那覇市 | 5:08:23 | |
| 68 | 5 | 谷久保 達弥 | 西原町 | 3:00:42 | |
| 6172 | 8805 | 谷郷 多恵子 | 浦添市 | 6:13:01 | |
| 1684 | 2959 | 谷田 櫻子 | 神奈川県 | 4:32:58 | |
| 3913 | 6349 | 谷本 和也 | うるま市 | 5:28:53 | |
| 3882 | 2201 | 田場 健三 | 沖縄市 | 5:28:21 | |
| 4108 | 5994 | 田場 佑尚 | うるま市 | 5:34:01 | |
| 193 | 1713 | 田場 健 | うるま市 | 3:21:33 | |
| 1275 | 1629 | 田場 典祥 | 南風原町 | 4:20:18 | |
| 3524 | 5301 | 田場 典信 | 宜野湾市 | 5:21:02 | |
| 2498 | 3735 | 田場 秀徳 | 沖縄市 | 4:55:14 | |
| 1845 | 6809 | 田場 正春 | うるま市 | 4:37:58 | |
| 5059 | 6428 | 田場 雅之 | 沖縄市 | 5:51:17 | |
| 1750 | 2463 | 田場 盛重 | 沖縄市 | 4:35:02 | |
| 5437 | 4339 | 田場 由浩 | 南風原町 | 5:57:37 | |
| 1711 | 1864 | 田端 秀吉 | 恩納村 | 4:33:42 | |
| 168 | 1276 | 田原 剛 | 沖縄市 | 3:18:52 | |
| 4613 | 5671 | 田原 春樹 | うるま市 | 5:43:12 | |
| 17 | 20 | 田福 真志 | 浦添市 | 2:45:15 | |
| 5958 | 1097 | 玉井 司Jr | 那覇市 | 6:07:23 | |
| 420 | 1588 | 玉栄 治 | 北中城村 | 3:40:16 | |
| 173 | 73 | 玉栄 聡 | うるま市 | 3:19:23 | |
| 4039 | 4744 | 玉城 彰鎮 | 沖縄市 | 5:32:32 | |
| 6174 | 6908 | 玉城 あずさ | 宜野湾市 | 6:13:04 | |
| 5788 | 5323 | 玉城 勲 | 那覇市 | 6:03:34 | |
| 1133 | 2122 | 玉城 勲 | 沖縄市 | 4:15:31 | |
| 4496 | 5751 | 玉城 勇 | うるま市 | 5:40:47 | |
| 2812 | 2216 | 玉城 修 | 沖縄市 | 5:03:42 | |
| 5307 | 7311 | 玉城 一輝 | 沖縄市 | 5:55:37 | |
| 3860 | 4996 | 玉城 一史 | 恩納村 | 5:27:58 | |
| 1565 | 3452 | 玉城 勝司 | 名護市 | 4:29:04 | |
| 6182 | 7877 | 玉城 克高 | 宜野湾市 | 6:13:16 | |
| 4876 | 8152 | 玉城 勝也 | 沖縄市 | 5:48:18 | |
| 2747 | 6568 | 玉城 寛功 | 那覇市 | 5:01:46 | |
| 2801 | 2780 | 玉城 潔 | 浦添市 | 5:03:16 | |
| 1495 | 4615 | 玉城 清 | 那覇市 | 4:27:21 | |
| 5176 | 5349 | 玉城 邦和 | うるま市 | 5:53:01 | |
| 13 | 1008 | 玉置 慶輔 | 大阪府 | 2:42:49 | |
| 5678 | 8642 | 玉城 健司 | 浦添市 | 6:01:31 | |
| 550 | 8441 | 玉城 健二 | 那覇市 | 3:48:05 | |
| 1822 | 7696 | 玉城 健人 | 北中城村 | 4:37:23 | 美里工業高校 |
| 2396 | 6268 | 玉城 賞 | 宜野湾市 | 4:52:37 | 北谷高校 |
| 3105 | 4016 | 玉城 次郎 | 豊見城市 | 5:11:43 | |
| 4678 | 8902 | 玉城 真次 | うるま市 | 5:44:20 | |
| 4726 | 4506 | 玉城 清嗣 | 那覇市 | 5:45:24 | |
| 2556 | 2951 | 玉城 清酬 | 豊見城市 | 4:56:28 | |
| 1282 | 2824 | 玉城 善次 | 那覇市 | 4:20:38 | |
| 3566 | 8815 | 玉城 崇 | 那覇市 | 5:21:54 | |
| 4445 | 6212 | 玉城 拓也 | 中城村 | 5:40:11 | |
| 3662 | 3861 | 玉城 忠男 | 沖縄市 | 5:24:03 | |
| 306 | 1746 | 玉城 達也 | 沖縄市 | 3:30:53 | |
| 4419 | 7439 | 玉木 力 | 名護市 | 5:39:39 | |
| 3764 | 4202 | 玉城 剛 | 読谷村 | 5:25:58 | |
| 3634 | 2976 | 玉城 剛 | 那覇市 | 5:23:22 | |
| 3159 | 6895 | 玉城 徹 | うるま市 | 5:13:02 | |
| 2418 | 3937 | 玉木 敏之 | 那覇市 | 4:53:13 | |
| 5077 | 3416 | 玉城 尚也 | 沖縄市 | 5:51:31 | |
| 5624 | 8271 | 玉城 なつみ | 那覇市 | 6:00:22 | 那覇商業高校 |
| 2888 | 7034 | 玉城 徳光 | 恩納村 | 5:05:52 | |
| 1179 | 3180 | 玉木 春美 | 那覇市 | 4:17:11 | |
| 2155 | 4578 | 玉城 洋 | 那覇市 | 4:46:18 | |
| 1601 | 2852 | 玉城 正勝 | 八重瀬町 | 4:30:10 | |
| 1767 | 4013 | 玉城 正幸 | 沖縄市 | 4:35:38 | |
| 97 | 1087 | 玉城 学 | 宜野湾市 | 3:08:35 | |
| 4516 | 7860 | 玉城 真由美 | 沖縄市 | 5:41:01 | |
| 3075 | 9082 | 玉城 盛寛 | 恩納村 | 5:10:59 | |
| 1698 | 4626 | 玉城 泰志 | 読谷村 | 4:33:24 | |
| 5955 | 5421 | 玉城 安裕 | 西原町 | 6:07:14 | |
| 6053 | 7635 | 玉城 優衣 | 那覇市 | 6:09:43 | |
| 579 | 2074 | 玉城 佑一郎 | 西原町 | 3:49:10 | |
| 3557 | 9790 | 玉城 志 | 中城村 | 5:21:41 | 美里工業高校 |
| 5704 | 9621 | 玉城 豊 | 名護市 | 6:01:58 | |
| 4759 | 8743 | 玉城 義和 | 沖縄市 | 5:46:02 | |
| 6023 | 6924 | 玉城 龍一 | 沖縄市 | 6:09:01 | |
| 2646 | 6893 | 玉城 亮平 | 那覇市 | 4:58:22 | |
| 4745 | 4139 | 玉城 明美 | 嘉手納町 | 5:45:49 | |
| 6016 | 7154 | 玉城 勇 | 南城市 | 6:08:56 | |
| 1089 | 3448 | 玉城 一磨 | うるま市 | 4:13:45 | 具志川高校 |
| 1249 | 2958 | 玉城 和美 | 糸満市 | 4:19:39 | |
| 5778 | 8311 | 玉城 克馬 | 沖縄市 | 6:03:24 | 宜野湾高校 |
| 4603 | 6022 | 玉城 絹枝 | 伊江村 | 5:43:08 | |
| 4057 | 6257 | 玉城 勧太 | 北中城村 | 5:32:54 | |
| 1908 | 2538 | 玉城 好信 | 糸満市 | 4:39:57 | |
| 5572 | 8354 | 玉城 弘太 | 名護市 | 5:59:49 | 沖縄高等養護学校 |
| 5215 | 4399 | 玉城 航平 | 南風原町 | 5:53:45 | |
| 3196 | 2629 | 玉城 哲 | 那覇市 | 5:14:11 | |
| 3954 | 8039 | 玉城 哲 | 宜野湾市 | 5:30:08 | |
| 5480 | 9256 | 玉城 忍 | 読谷村 | 5:58:03 | |
| 3172 | 5670 | 玉城 真一朗 | うるま市 | 5:13:24 | |
| 4267 | 3997 | 玉城 真巡 | 嘉手納町 | 5:36:58 | |
| 1485 | 6588 | 玉城 貴申 | うるま市 | 4:26:56 | 前原高校 |
| 4839 | 3954 | 玉城 孝則 | 那覇市 | 5:47:44 | |
