![]() |
![]() |
|
マラソン・1994[おもて] |
マラソン・1994[うら] |
![]() |
Tシャツ・1994 |
競技マラソン | |||
・男子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
---|---|---|---|
座安 晃 | 宮崎県 | 2:24:27 | |
天久久志 | 沖縄県 | 2:26:12 | |
宮里 晃 | 沖縄県 | 2:30:21 | |
當真 学 | 沖縄県 | 2:32:05 | |
喜久里忍 | 神奈川県 | 2:33:08 | |
座間味弘樹 | 沖縄県 | 2:35:16 | |
佐藤健二 | 宮城県 | 2:36:03 | |
玉寄頼史 | 沖縄県 | 2:38:04 | |
浜川武晴 | 沖縄県 | 2:38:23 | |
城間敏昭 | 沖縄県 | 2:44:36 | |
・女子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
朱 瑞霞 | 熊本県 | 2:44:49 | |
安富弘美 | 沖縄県 | 3:11:30 | |
宇江城竹美 | 沖縄県 | 3:13:20 | |
石堂明美 | 沖縄県 | 3:19:27 | |
小橋川ゆう | 沖縄県 | 3:26:49 | |
高校10kmロードレース | |||
・男子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
玉利大樹 | 豊見城南 | 0:32:24 | |
奥田良直紀 | 沖縄尚学 | 0:32:27 | |
田場政人 | 沖縄尚学 | 0:32:33 | |
荻道 仁 | 沖縄尚学 | 0:32:39 | |
崎山英郎 | 豊見城南 | 0:33:02 | |
當間錦也 | 知念 | 0:33:09 | |
・女子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
大城園恵 | 豊見城南 | 0:37:09 | |
上原真由美 | 豊見城南 | 0:38:07 | |
島袋幸枝 | 豊見城南 | 0:38:19 | |
我加古典子 | 豊見城南 | 0:39:21 | |
屋我一美 | 那覇西 | 0:39:22 | |
神谷智佐子 | 豊見城南 | 0:39:57 |
フルマラソン
高校10kmロードレース