![]() |
![]() |
|
マラソン・2003[おもて] |
マラソン・2003[うら] |
|
![]() |
![]() |
|
10km・2003[おもて] |
10km・2003[うら] |
![]() |
Tシャツ・2003 |
第11回 2003 おきなわマラソン 2003年(平成15年)2月16日 | |||
競技マラソン | |||
・男子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
---|---|---|---|
山内智嗣 | 福岡県 | 2:25:50 | |
宇茂佐隼人 | 本部町 | 2:30:23 | |
金城康一 | 名護市 | 2:30:49 | |
比嘉正樹 | 宜野湾市 | 2:31:23 | |
末松隆二 | 名護市 | 2:32:47 | |
中田崇志 | 東京都 | 2:36:47 | |
・女子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
平良弥生 | 西原町 | 3:08:26 | |
宮城依子 | 佐敷町 | 3:11:22 | |
具志堅順子 | 沖縄市 | 3:18:39 | |
広瀬慎美子 | 静岡県 | 3:20:36 | |
宇栄城竹美 | 西原町 | 3:23:50 | |
◎一般フルマラソン | |||
・男子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
作田 徹 | 北海道 | 2:38:32 | |
矢野和也 | 兵庫県 | 2:45:28 | |
亀浜辰巳 | 那覇市 | 2:46:11 | |
篠崎和雄 | 栃木県 | 2:47:58 | |
宇栄城政博 | 西原町 | 2:50:44 | |
田福真志 | 浦添市 | 2:51:13 | |
・女子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
肥後淳子 | 栃木県 | 3:12:33 | |
我那覇昭子 | 那覇市 | 3:18:58 | |
高良佳代子 | 勝連町 | 3:21:42 | |
宮崎めぐみ | 千葉県 | 3:22:56 | |
岩切保美 | 西原町 | 3:28:01 | |
久高幸子 | 具志川市 | 3:33:57 | |
◎一般10kmロードレース 2003年(平成15年)2月16日 | |||
・男子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
清水智也 | 滋賀県 | 0:32:09 | |
山脇拓也 | 滋賀県 | 0:32:09 | |
浅尾 英 | 滋賀県 | 0:32:48 | |
村田慎一 | 那覇市 | 0:33:00 | |
宮下真一 | 東京都 | 0:34:01 | |
藤村 大 | 豊見城 | 0:35:45 | |
・女子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
吉浦千裕 | 金武町 | 0:37:48 | |
我加古典子 | 名護市 | 0:42:03 | |
椎木真帆 | 宜野湾市 | 0:42:15 | |
清田明美 | 那覇市 | 0:42:17 | |
福里 萌 | 本部町 | 0:43:05 | |
川崎千賀子 | 那覇市 | 0:43:42 | |
◎高校10kmロードレース 2003年(平成15年)2月16日 | |||
・男子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
宮城普邦 | 沖縄尚学高等学校 | 0:32:38 | |
佐久川 大 | 北山高校 | 0:33:05 | |
與那覇大二郎 | 沖縄尚学高等学校 | 0:33:06 | |
山城斗武 | 沖縄尚学高等学校 | 0:33:56 | |
佐久川 佑 | 北山高校 | 0:34:05 | |
石川裕之 | コザ高等学校 | 0:35:00 | |
・女子の部 | |||
出身地 | 時間・分・秒 | ||
比嘉由理 | 糸満高校 | 0:38:26 | |
比嘉 舞 | 名護高等学校 | 0:38:54 | |
西里優希 | 豊見城南高等学校 | 0:38:57 | |
花城早希子 | 名護高等学校 | 0:40:46 | |
喜名小百合 | 名護高等学校 | 0:41:10 | |
森 朱理 | 那覇西高等学校 | 0:41:19 |
フルマラソン
10kmロードレース