![]() |
![]() |
|
マラソン・2015[おもて] |
マラソン・2015[うら] |
|
![]() |
![]() |
|
10km・2015[おもて] |
10km・2015[うら] |
![]() |
Tシャツ・2015 |
競技マラソン | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
---|---|---|---|
大西 毅彦 | 京都府 | 2:25:19 | |
鬼塚 智徳 | 佐賀県 | 2:25:36 | (株)九電工佐賀支店 |
与那嶺 恭兵 | 浦添市 | 2:30:36 | 琉球物流 |
大西 洋彰 | 京都府 | 2:33:17 | |
杉本 芳規 | 愛知県 | 2:33:34 | |
高原 聖典 | 那覇市 | 2:36:27 | |
高嶺 博文 | 沖縄市 | 2:37:16 | 浦添市消防本部 |
村松 稔 | 与那国町 | 2:37:46 | 与那国町教育委員会 |
宇茂佐 隼人 | 本部町 | 2:37:51 | |
嶺井 雄宇 | 南城市 | 2:40:33 | |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
仲間 千華 | 愛知県 | 2:40:34 | 愛知電機女子陸上部 |
皿田 幸恵 | 広島県 | 2:56:47 | エディオン女子陸上部 |
池原 綾乃 | 浦添市 | 3:01:22 | オリックス |
李 美映 | 神奈川県 | 3:20:51 | AASP |
大城 優衣 | 中城村 | 3:22:16 | |
山賀 理恵 | 東京都 | 3:22:38 | 東京陸上競技協会 |
山澤 洋子 | 茨城県 | 3:24:38 | 茨城陸協 |
津波古 美月 | 沖縄市 | 3:28:28 | |
我那覇 昭子 | 那覇市 | 3:28:51 | チームハシカワ&らんさぽ |
DELATTE YUKIKO | 北谷町 | 3:29:15 | |
◎一般フルマラソン | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
藤田 圭太 | 東京都 | 2:37:34 | |
喜友名 俊二 | うるま市 | 2:43:25 | |
山本 真二 | うるま市 | 2:43:40 | |
古賀 孝志 | 熊本県 | 2:46:24 | |
波平 昌司 | 読谷村 | 2:46:55 | |
菅沼 伸哉 | 豊見城市 | 2:50:14 | |
神谷 光明 | 浦添市 | 2:50:52 | |
呉屋 秀將 | 浦添市 | 2:51:17 | |
大塚 真人 | 宜野湾市 | 2:51:35 | 沖縄電力 |
秋本 孝光 | 秋田県 | 2:52:20 | |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
長嶺 真梨子 | 豊見城市 | 3:06:06 | |
石川 敦子 | 宮古島市 | 3:25:28 | |
座喜味 美和子 | うるま市 | 3:26:08 | |
南波 直美 | 長野県 | 3:29:39 | |
上間 有貴 | 宜野湾市 | 3:30:04 | |
Monica Galvan | 外国人 | 3:30:20 | |
圓山 優子 | 新潟県 | 3:31:49 | うなぎいぬ新潟 |
内兼久 美幸 | 中城村 | 3:37:51 | |
印南 香也乃 | うるま市 | 3:39:04 | |
片桐 幸那 | 長野県 | 3:41:16 | |
◎一般10kmロードレース | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
喜屋武 佑樹 | 沖縄市 | 0:31:24 | |
尾尻 琢磨 | 那覇市 | 0:32:54 | |
照屋 友貴 | 糸満市 | 0:33:06 | |
下地 晃太 | 沖縄市 | 0:33:10 | |
島袋 陽 | 本部町 | 0:33:42 | |
仲村渠 昌彰 | 宜野湾市 | 0:34:22 | |
我謝 亘 | 浦添市 | 0:34:48 | |
金城 智大 | 豊見城市 | 0:34:55 | |
桐原 浩樹 | 南城市 | 0:35:01 | |
知念 耕 | 名護市 | 0:35:14 | |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
赤坂 よもぎ | 愛知県 | 0:33:26 | |
安原 光 | 愛知県 | 0:35:19 | |
福居 紗希 | 埼玉県 | 0:36:05 | |
村田 夏希 | 浦添市 | 0:36:22 | |
大津 真里奈 | 愛知県 | 0:36:27 | |
池神 悠希 | 埼玉県 | 0:36:30 | |
横山 友里乃 | 愛知県 | 0:36:45 | |
西 弥寿子 | 愛知県 | 0:36:48 | |
大津 恵里奈 | 愛知県 | 0:37:00 | |
牧野 夏奈 | 埼玉県 | 0:37:02 | |
◎高校10kmロードレース | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
毛利 公建 | 那覇市 | 0:32:24 | 那覇高校 |
仲間 紘大 | 名護市 | 0:32:45 | 名護高校 |
大城 義己 | 那覇市 | 0:32:50 | 沖縄工業 |
神里 裕司 | 沖縄市 | 0:33:19 | コザ高校 |
宮平 健太郎 | 沖縄市 | 0:33:32 | コザ高校 |
来間 海都 | 那覇市 | 0:33:33 | 沖縄工業 |
宮城 郁実 | 那覇市 | 0:33:45 | 沖縄工業 |
大城 直也 | 糸満市 | 0:34:03 | 糸満高校 |
平良 耕陽 | 沖縄市 | 0:34:17 | コザ高校 |
宮城 響 | 名護市 | 0:34:37 | 名護高校 |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
宮城 野乃香 | 那覇市 | 0:36:55 | 那覇高校 |
宮城 登紀子 | 沖縄市 | 0:39:44 | コザ高校 |
真栄田 美久 | 那覇市 | 0:40:12 | 那覇高校 |
那覇 洋乃 | 沖縄市 | 0:40:19 | コザ高校 |
比屋根 夏南 | 沖縄市 | 0:40:39 | コザ高校 |
金良 怜奈 | 北谷町 | 0:42:35 | 普天間高校 |
真栄田 明依 | 那覇市 | 0:42:37 | 那覇高校 |
仲松 千夏 | 那覇市 | 0:43:59 | 那覇高校 |
比嘉 千菜乃 | 沖縄市 | 0:46:11 | コザ高校 |
上里 美向 | 与那原町 | 0:46:44 | 沖縄尚学 |
コース | 区分 | 男 | 女 | 合計 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
フル マラソン |
申込人数 | 10,517 | 2,670 | 13,187 | - |
出走人数 | 9,132 | 2,295 | 11,427 | - | |
完走者数 | 6,948 | 1,344 | 8,292 | 72.56% | |
10km | 申込人数 | 1,702 | 1,863 | 3,565 | - |
出走人数 | 1,432 | 1,576 | 3,008 | - | |
完走者数 | 1,288 | 1,228 | 2,516 | 83.64% | |
合 計 | 申込人数 | 12,219 | 4,533 | 16,752 | - |
出走人数 | 10,564 | 3,871 | 14,435 | - | |
完走者数 | 8,236 | 2,572 | 10,808 | 74.87% |
※申込数には、前日・当日変更・追加は含まれておりません。
※出走率は2015/2/15・午前9:44現在です。
※出走人数に対しての完走率です。
フルマラソン
10kmロードレース
関連イベント