![]() |
![]() |
|
マラソン・2016[おもて] |
マラソン・2016[うら] |
|
![]() |
![]() |
|
10km・2016[おもて] |
10km・2016[うら] |
![]() |
Tシャツ・2016 |
競技マラソン | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
---|---|---|---|
上田 瑠偉 | 東京都 | 2:28:09 | 大北陸協 |
与那嶺 恭兵 | 浦添市 | 2:28:46 | |
鬼塚 智徳 | 佐賀県 | 2:32:34 | (株)九電工佐賀 |
針渕 隼 | 浦添市 | 2:33:23 | 城西大学 |
高原 聖典 | 那覇市 | 2:36:01 | (株)九電工 |
改発 智也 | 兵庫県 | 2:37:30 | 兵庫陸協 |
児玉 明紀 | 宮古島市 | 2:38:37 | 宮古労働基準監督署 |
宇茂佐 隼人 | 本部町 | 2:39:01 | 本部町役場 |
桐原 浩樹 | 南城市 | 2:39:31 | 沖縄国際大学 |
大城 大地 | 浦添市 | 2:41:42 | 沖縄陸協 |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
藤本 彩夏 | 千葉県 | 2:47:31 | 市立船橋高校 |
岩村 聖華 | 広島県 | 2:50:31 | エディオン女子陸上部 |
久保田 文 | 竹富町 | 3:02:50 | 沖縄陸協 |
池原 綾乃 | 浦添市 | 3:06:31 | オリックス・ビジネスセンター沖縄 |
大城 優衣 | 中城村 | 3:08:00 | 城西国際大学 |
柿沼 久代 | 東京都 | 3:11:33 | 東京陸上競技協会 |
嶋田 いき | 宜野湾市 | 3:19:53 | クラブR2沖縄 |
能勢 結希 | 神奈川県 | 3:20:09 | eA東京 |
大橋 有希可 | 東京都 | 3:22:43 | 東京陸上競技協会 |
仲井間 ちひろ | 宜野湾市 | 3:25:07 | Team United |
◎一般フルマラソン | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
TAN HUONG LEONG | Malaysia | 2:38:56 | |
Samuel Ramos Colon | PuertoRico | 2:39:57 | |
大越 護 | 那覇市 | 2:40:26 | |
Stuart Haynes | 那覇市 | 2:41:52 | |
両角 駿 | 神奈川県 | 2:42:07 | |
伊元 昭貴 | 那覇市 | 2:49:10 | |
立田 祥久 | 宮城県 | 2:49:40 | |
松下 拓磨 | 神奈川県 | 2:50:30 | |
佐喜真 忠 | 宜野湾市 | 2:51:45 | |
竹田 智之 | 糸満市 | 2:52:04 | |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
Jasmine Mei Ling | 那覇市 | 3:08:28 | |
Williams Corinne | USA | 3:15:56 | |
白川 愛結美 | 名護市 | 3:23:16 | |
河井 貴恵 | 東京都 | 3:30:46 | |
Pierson Antigone | USA | 3:31:06 | |
座喜味 美和子 | うるま市 | 3:32:34 | |
上間 有貴 | 宜野湾市 | 3:34:37 | |
新垣 南海子 | 糸満市 | 3:35:59 | |
神村 智子 | 浦添市 | 3:39:14 | |
津波古 美月 | 沖縄市 | 3:40:26 | |
◎一般10kmロードレース 2015年(平成27年)2月15日 | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
喜屋武 佑樹 | 沖縄市 | 0:31:14 | |
小林 季生 | 長野県 | 0:32:14 | 諏訪市陸上協会 |
島袋 陽 | 本部町 | 0:32:46 | |
伊佐 孝明 | 宜野湾市 | 0:33:07 | |
下地 由祐 | 浦添市 | 0:34:04 | 琉球物流 |
菅沼 伸哉 | 豊見城市 | 0:34:20 | |
関島 桂 | 福岡県 | 0:35:22 | |
仲程 絢哉 | 南城市 | 0:36:42 | |
永山 匠 | 与那原町 | 0:36:45 | |
藤田 学 | 東京都 | 0:36:49 | |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
田村 幸江 | 東京都 | 0:37:20 | |
東江 那津 | 浦添市 | 0:40:07 | |
那覇 洋乃 | 名護市 | 0:41:23 | |
新井 久美 | 群馬県 | 0:46:36 | |
IM SO YOUNG | Korea | 0:47:04 | |
末松 愛華 | 名護市 | 0:47:57 | |
東江 静乃 | 沖縄市 | 0:48:27 | |
田中 しげみ | 埼玉県 | 0:49:52 | |
Turtle Erin | Australia | 0:51:03 | |
三原 勇希 | 東京都 | 0:51:17 | |
◎高校10kmロードレース | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
島袋 太佑 | 今帰仁村 | 0:31:24 | 北山高校 |
兼次 祐希 | 沖縄市 | 0:31:34 | コザ高校 |
古謝 将大 | 八重瀬町 | 0:32:14 | 那覇西高校 |
山城 広大 | 沖縄市 | 0:32:28 | コザ高校 |
大城 希月 | 豊見城市 | 0:32:36 | 那覇西高校 |
島袋 快仁 | 豊見城市 | 0:32:39 | 那覇西高校 |
溜池 勇太 | 栃木県 | 0:32:45 | 宇都宮高通信制 |
神里 裕司 | 沖縄市 | 0:32:59 | コザ高校 |
三ッ岩 森之 | 今帰仁村 | 0:33:32 | 北山高校 |
小濱 尚大 | 本部町 | 0:33:45 | 北山高校 |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
長山 夢芽 | 名護市 | 0:36:49 | 北山高校 |
宮城 登紀子 | 沖縄市 | 0:39:25 | コザ高校 |
嶋袋 由惟 | 名護市 | 0:40:38 | 北山高校 |
上原 かなで | 本部町 | 0:42:07 | 北山高校 |
安座間 千歩 | 沖縄市 | 0:43:04 | コザ高校 |
照屋 百花 | 名護市 | 0:43:41 | 北山高校 |
玉城 優歌 | 沖縄市 | 0:45:05 | コザ高校 |
仲原 凪歩 | 沖縄市 | 0:45:21 | 普天間高校 |
粟井 萌絵 | 沖縄市 | 0:50:01 | コザ高校 |
川口 みのり | 神奈川県 | 0:50:55 | 函嶺白百合女子 |
コース | 区分 | 男 | 女 | 合計 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
フル マラソン |
申込人数 | 10,681 | 2,760 | 13,441 | - |
出走人数 | 8,973 | 2,357 | 11,330 | - | |
完走者数 | 7,331 | 1,587 | 8,918 | 78.71% | |
10km | 申込人数 | 1,377 | 1,377 | 2,754 | - |
出走人数 | 1,121 | 1,157 | 2,278 | - | |
完走者数 | 1,059 | 956 | 2,015 | 88.45% | |
合 計 | 申込人数 | 12,058 | 4,137 | 16,195 | - |
出走人数 | 10,094 | 3,514 | 13,608 | - | |
完走者数 | 8,390 | 2,543 | 10,933 | 80.34% |
※申込数には、前日・当日変更・追加は含まれておりません。
※出走率は2016/2/21・午前9:47現在です。
※出走人数に対しての完走率です。
フルマラソン
10kmロードレース
関連イベント