![]() |
![]() |
|
マラソン・2018[おもて] |
マラソン・2018[うら] |
|
![]() |
![]() |
|
10km・2018[おもて] |
10km・2018[うら] |
![]() |
Tシャツ・2018 |
競技マラソン | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
---|---|---|---|
仲間 孝大 | 豊見城市 | 2:24:18 | |
与那嶺 恭兵 | 浦添市 | 2:32:14 | 琉球物流(株) |
平 健吾 | 埼玉県 | 2:32:28 | |
沖 和彦 | 滋賀県 | 2:33:06 | |
吉成 祐人 | 茨城県 | 2:35:14 | |
大城 直也 | 糸満市 | 2:36:36 | |
針渕 隼 | 浦添市 | 2:38:33 | オリックス・ビジネスセンター沖縄(株) |
児玉 明紀 | 中城村 | 2:39:59 | 沖縄労働局 |
小林 洋 | 竹富町 | 2:40:39 | |
角田 智史 | 那覇市 | 2:41:07 | 陸上自衛隊第15旅団 |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
吉田 香澄 | 埼玉県 | 2:47:31 | ニトリ |
鈴木 絵里 | 能代市 | 2:50:46 | 能代山本陸協 |
安里 真梨子 | 豊見城市 | 2:59:47 | らんさぽ |
久保田 文 | 竹富町 | 3:04:28 | 沖縄陸協 |
白川 愛結美 | 名護市 | 3:04:29 | 名桜大AC |
黒澤 莉楠 | 茨城県 | 3:04:34 | |
池原 綾乃 | 浦添市 | 3:04:35 | |
藤本 優 | 千葉県 | 3:11:09 | |
新垣 南海子 | 糸満市 | 3:24:45 | (株)沖縄銀行 |
能勢 結希 | 神奈川県 | 3:24:48 | |
◎一般フルマラソン | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
Frazer Thomas | うるま市 | 2:37:16 | |
Wosene Yigletu Tesfaye | USA | 2:40:34 | |
村松 稔 | 与那国町 | 2:41:04 | |
大城 優人 | 豊見城市 | 2:44:34 | 陸上自衛隊第15旅団 |
大塚 真人 | 宜野湾市 | 2:44:44 | 沖縄電力(株) |
高嶺 博文 | 沖縄市 | 2:45:32 | 浦添市消防本部 |
伊元 昭貴 | 久米島町 | 2:46:51 | |
波平 昌司 | 読谷村 | 2:47:23 | 中頭病院 |
杉本 諭 | 新潟県 | 2:49:59 | |
川島 海斗 | 宜野湾市 | 2:50:39 | |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
Falk Therese | Norway | 3:10:17 | |
梶原 千裕 | 大阪府 | 3:17:07 | |
古賀 貴美子 | 那覇市 | 3:24:32 | |
上間 有貴 | 宜野湾市 | 3:26:13 | |
大越 麻子 | 岩手県 | 3:27:32 | |
DELATTE YUKIKO | 宜野湾市 | 3:33:52 | |
前田 晴香 | 浦添市 | 3:34:09 | |
Nakamura Saki | Japan | 3:38:42 | |
野口 歩美 | 千葉県 | 3:38:46 | |
松尾 直美 | 神奈川県 | 3:39:00 | |
◎一般10kmロードレース 2018年(平成30年)2月18日 | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
外間 勇太 | 那覇市 | 0:31:46 | |
池田 一生 | 宜野湾市 | 0:32:20 | |
稲福 北斗 | 宜野湾市 | 0:33:11 | |
久貝 勇輝 | 宮古島市 | 0:33:42 | |
星野 勢七 | 那覇市 | 0:33:51 | |
安田 有輝 | 名護市 | 0:34:47 | |
関島 桂 | 福岡県 | 0:35:09 | |
田原 明宗 | 豊見城市 | 0:35:11 | |
須惠 隆気 | 名護市 | 0:35:18 | |
永山 大誠 | 八重瀬町 | 0:35:44 | |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
那覇 洋乃 | 名護市 | 0:39:03 | |
長谷川 瑠香 | 名護市 | 0:40:43 | |
佐々木 麻衣 | 名護市 | 0:42:34 | |
小林 知世 | 北海道 | 0:45:11 | |
壬生 えみり | 名護市 | 0:45:14 | |
仲村 愛里 | 伊江村 | 0:46:48 | |
栗林 江麻 | 南風原町 | 0:46:52 | |
塩谷 綾希 | 那覇市 | 0:47:16 | |
小笹 明美 | 那覇市 | 0:47:51 | |
Andrea Smith | 外国人 | 0:48:59 | |
◎高校10kmロードレース | |||
・男子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
島袋 太佑 | 今帰仁村 | 0:31:24 | 北山高校 |
當山 凌司 | 北谷町 | 0:31:55 | 中部商業高校 |
上原 大和 | 今帰仁村 | 0:31:55 | 北山高校 |
山城 弘弐 | 沖縄市 | 0:32:09 | コザ高校 |
新城 龍祐 | 今帰仁村 | 0:32:28 | 北山高校 |
仲宗根 良真 | 沖縄市 | 0:32:48 | コザ高校 |
比嘉 良悟 | 豊見城市 | 0:33:04 | 那覇西高校 |
長堂 拓未 | うるま市 | 0:33:09 | コザ高校 |
崎山 喜志 | 名護市 | 0:33:12 | 名護高校 |
金城 岳 | 沖縄市 | 0:33:13 | コザ高校 |
・女子の部 | |||
氏名 | 市町村 | 時間・分・秒 | 所属 |
比嘉 みゆ | 名護市 | 0:38:22 | 名護高校 |
大城 真歩 | 名護市 | 0:39:45 | 名護高校 |
渡慶次 日菜 | 名護市 | 0:40:31 | 名護高校 |
新城 クリッサジェーン | 今帰仁村 | 0:40:40 | 北山高校 |
仲村 香菜 | うるま市 | 0:40:51 | コザ高校 |
座覇 蘭 | 名護市 | 0:41:08 | 名護高校 |
石嶺 里沙 | 名護市 | 0:41:24 | 名護高校 |
仲間 郁乃 | 那覇市 | 0:42:11 | 那覇西高校 |
伊野波 理桜 | 名護市 | 0:42:16 | 名護高校 |
上間 玲夏 | 沖縄市 | 0:42:22 | コザ高校 |
順位 | チーム名 合計タイム |
氏名 | 個別タイム |
1 | 陸上自衛隊第15旅団 14:18:02 |
角田 智史 | 2:41:07 | 大城 優人 | 2:44:34 | 坂口 宏和 | 2:54:08 | 照屋 貴之 | 2:56:03 | 下地 海帆 | 3:02:10 |
2 | 沖縄電力(株) 15:09:18 |
山本 真二 | 2:41:56 | 大塚 真人 | 2:44:44 | 金城 武 | 3:05:52 | 勢理客 賢一 | 3:12:46 | 下田 登志光 | 3:24:00 |
3 | 浦添市消防本部 15:14:57 |
高嶺 博文 | 2:45:32 | 上原 英恵 | 2:51:18 | 小澤 剛 | 3:07:30 | 下地 教仁 | 3:13:33 | 玉城 全得 | 3:17:04 |
4 | 名護市消防本部 (やんばら~ず) 16:38:29 |
宮原 宏徳 | 3:06:19 | 松田 正輝 | 3:10:34 | 大城 雄貴 | 3:22:19 | 比嘉 成之 | 3:28:42 | 岸本 卓 | 3:30:35 |
5 | (株)琉球銀行 17:39:31 |
宮城 保俊 | 3:07:50 | 島袋 匠 | 3:08:48 | 上里 誠 | 3:34:37 | 稲嶺 剛 | 3:53:00 | 新垣 寛 | 3:55:16 |
6 | 那覇市消防局 17:59:23 |
兼城 清彦 | 3:17:33 | 西平 智洋 | 3:19:57 | 渡久地 太一 | 3:23:36 | 赤嶺 和哉 | 3:55:10 | 真栄田 義仁 | 4:03:07 |
7 | 沖縄郵政 19:00:37 |
玉城 学 | 3:37:34 | 仲嶺 真之 | 3:40:23 | 伊集 豊 | 3:50:51 | 運道 祐一郎 | 3:50:52 | 照喜名 司 | 4:00:57 |
8 | 糸満市消防本部 19:02:21 |
島袋 直人 | 3:06:37 | 安里 正巳 | 3:32:53 | 蔵盛 章仁 | 4:03:13 | 東 泰隆 | 4:03:13 | 又吉 洋一郎 | 4:16:25 |
9 | (株)沖縄銀行 19:19:42 |
池宮 寿 | 3:13:02 | 玉城 樹 | 3:58:39 | 富田 尚登 | 3:59:03 | 新城 直輝 | 4:02:01 | 宮本 幸弘 | 4:06:57 |
10 | 中頭病院 21:00:08 |
波平 昌司 | 2:47:23 | 瑞慶山 良之 | 3:21:03 | 奥野 耕司 | 3:47:00 | 津嘉山 寛靖 | 5:29:50 | 有銘 卓 | 5:34:52 |
11 | 沖縄県警察 21:28:46 |
下地 望 | 3:48:36 | 宮良 勇気 | 4:13:02 | 東新川 陽拓 | 4:17:11 | 砂川 匠吾 | 4:30:16 | 米須 祐二 | 4:39:41 |
12 | 沖縄市役所 こども・福祉部 22:23:20 |
渡慶次 雅人 | 3:54:56 | 新川 誠 | 4:09:35 | 前田 圭太 | 4:22:29 | 島袋 祥一 | 4:54:21 | 田中 健介 | 5:01:59 |
13 | 沖縄テレビ放送(株) 23:26:58 |
与崎 敬 | 3:22:50 | 大城 泉季 | 3:47:22 | 上地 啓介 | 5:08:29 | 木村 文彦 | 5:21:26 | 嘉数 圭人 | 5:46:51 |
14 | 日本経済新聞社 23:36:30 |
高橋 伸雄 | 4:20:55 | 時實 一磨 | 4:23:58 | 中村 尚史 | 4:39:25 | 佐熊 龍治 | 4:59:49 | 佐藤 誠 | 5:12:23 |
15 | 琉球大学 24:19:48 |
呉屋 武郁 | 4:16:17 | 伊藤 義徳 | 4:19:17 | 岸 大輔 | 5:02:59 | 玉城 均 | 5:17:08 | 當間 淳二 | 5:24:07 |
16 | ハートライフ病院 24:47:08 |
照喜名 朝郁 | 3:38:48 | 島袋 泰彦 | 4:46:47 | 栄野比 智也 | 5:07:27 | 金城 信矢 | 5:10:18 | 野原 剛 | 6:03:48 |
17 | (株)仲本工業 25:00:38 |
比嘉 一徳 | 4:27:46 | 津波 英利 | 4:57:07 | 古謝 二三矢 | 5:02:24 | 小口 洋平 | 5:08:13 | 屋富祖 大貴 | 5:25:08 |
18 | (株)沖縄工設 26:46:13 |
又吉 亮太 | 4:42:38 | 打樋 雅之 | 5:20:37 | 石川 聡 | 5:23:43 | 山城 孝太 | 5:38:12 | 上地 健 | 5:41:03 |
19 | コザ信用金庫 26:53:50 |
奥間 政人 | 4:18:20 | 比屋根 卓 | 5:22:33 | 小渡 哲 | 5:24:10 | 棚原 義貴 | 5:54:04 | 仲村 綱記 | 5:54:43 |
20 | (株)琉球新報社 27:42:28 |
我喜屋 正広 | 5:19:20 | 諸見里 真利 | 5:19:21 | 親泊 康晴 | 5:23:17 | 外間 聡 | 5:38:19 | 普久原 裕南 | 6:02:11 |
順位 | チーム名 合計タイム |
氏名 | 個別タイム |
職場対抗女子は未完走
コース | 区分 | 男 | 女 | 合計 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|
フル マラソン |
申込人数 | 9,259 | 2,399 | 11,658 | - |
出走人数 | 7,817 | 2,044 | 9,861 | - | |
完走者数 | 6,306 | 1,382 | 7,688 | 77.96% | |
10km | 申込人数 | 1,461 | 1,359 | 2,820 | - |
出走人数 | 1,175 | 1,120 | 2,295 | - | |
完走者数 | 1,077 | 918 | 1,995 | 86.93% | |
リレーマラソン | 申込人数 | 145ペア | - | ||
出走人数 | 127ペア | - | |||
完走者数 | 102ペア | 80.31% | |||
合 計 | 申込人数 | 10,720 | 3,758 | 14,623 | - |
出走人数 | 8,992 | 3,164 | 12,283 | - | |
完走者数 | 7,383 | 2,300 | 9,785 | 79.66% |
※申込数には、前日・当日変更・追加は含まれておりません。
※出走率は2018/2/18・午前9:47現在です。
※出走人数に対しての完走率です。(完走率=完走者数/出走人数)
※リレーマラソン申込人数・出走人数・完走者数はペア数(2名=1ペア)です。
フルマラソン
10kmロードレース
関連イベント